2016年1月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名-2016年1月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
2016-02-25 11:23 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com
2016年1月中國(guó)SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | |||||
廣汽傳祺GS4定位于“國(guó)際新派SUV”,于2015年4月18日正式上市。新車(chē)共推出8款車(chē)型,分別為200T 手動(dòng) 舒適版、200T 手動(dòng) 精英版、200T 手動(dòng) 豪華版、200T 手動(dòng) 尊貴版、200T G-DCT手自一體 舒適版、200T G-DCT手自一體 精英版、200T G-DCT手自一體 豪華版、200T G-DCT手自一體 尊貴版。市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為9.98-14.68萬(wàn)元。![]() |
|||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 42188 | 42188 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 40002 | 40002 |
3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 30512 | 30512 |
4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 27622 | 27622 |
5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 27148 | 27148 |
6 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 25916 | 25916 |
7 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 24734 | 24734 |
8 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 20806 | 20806 |
9 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17328 | 17328 |
10 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 17268 | 17268 |
11 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V3 | 16693 | 16693 |
12 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 15059 | 15059 |
13 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14951 | 14951 |
14 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 14942 | 14942 |
15 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 14766 | 14766 |
16 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 14762 | 14762 |
17 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14698 | 14698 |
18 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 13626 | 13626 |
19 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 12275 | 12275 |
20 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 大邁X5 | 12266 | 12266 |
21 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11998 | 11998 |
22 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10985 | 10985 |
23 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10876 | 10876 |
24 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 10565 | 10565 |
25 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 10519 | 10519 |
26 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H1 | 10463 | 10463 |
27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 10180 | 10180 |
28 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 10002 | 10002 |
29 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9786 | 9786 |
30 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 9250 | 9250 |
31 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8561 | 8561 |
32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8541 | 8541 |
33 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 8474 | 8474 |
34 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8307 | 8307 |
35 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 8291 | 8291 |
36 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 8073 | 8073 |
37 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X25 | 8066 | 8066 |
38 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8010 | 8010 |
39 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 8008 | 8008 |
40 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7812 | 7812 |
41 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 7788 | 7788 |
42 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 7530 | 7530 |
43 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7526 | 7526 |
44 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7025 | 7025 |
45 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6865 | 6865 |
46 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 6730 | 6730 |
47 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6513 | 6513 |
48 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X55 | 6492 | 6492 |
49 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 6467 | 6467 |
50 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 6360 | 6360 |
51 | 上海汽車(chē) | MG | MG GS銳騰 | 6281 | 6281 |
52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6006 | 6006 |
53 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5994 | 5994 |
54 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5336 | 5336 |
55 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5150 | 5150 |
56 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利GX7 | 4949 | 4949 |
57 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4879 | 4879 |
58 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4815 | 4815 |
59 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4796 | 4796 |
60 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4500 | 4500 |
61 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4038 | 4038 |
62 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4012 | 4012 |
63 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 3743 | 3743 |
64 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3387 | 3387 |
65 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 3190 | 3190 |
66 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 3016 | 3016 |
67 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2829 | 2829 |
68 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 2508 | 2508 |
69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2495 | 2495 |
70 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2451 | 2451 |
71 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 2298 | 2298 |
72 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2094 | 2094 |
73 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2015 | 2015 |
74 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1863 | 1863 |
75 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1862 | 1862 |
76 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X65 | 1739 | 1739 |
77 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G3 | 1654 | 1654 |
78 | 中興汽車(chē) | 中興 | 中興GX3 | 1651 | 1651 |
79 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1584 | 1584 |
80 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1531 | 1531 |
81 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1501 | 1501 |
82 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1434 | 1434 |
83 | 江鈴汽車(chē) | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1368 | 1368 |
84 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬騎士 | 1242 | 1242 |
85 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1194 | 1194 |
86 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V5 | 1133 | 1133 |
87 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3都市SUV | 1121 | 1121 |
88 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H8 | 1020 | 1020 |
89 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 928 | 928 |
90 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 902 | 902 |
91 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 802 | 802 |
92 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 654 | 654 |
93 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X50 | 633 | 633 |
94 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 625 | 625 |
95 | 永源汽車(chē) | 永源 | 永源A380 | 500 | 500 |
95 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 500 | 500 |
97 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X60 | 476 | 476 |
98 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 446 | 446 |
99 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰X80 | 380 | 380 |
100 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 365 | 365 |
101 | 江鈴汽車(chē) | 福特 | 福特撼路者 | 347 | 347 |
102 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 343 | 343 |
103 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京40 | 307 | 307 |
104 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 282 | 282 |
105 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威W5 | 229 | 229 |
106 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 134 | 134 |
106 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 134 | 134 |
108 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 100 | 100 |
109 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 62 | 62 |
110 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 60 | 60 |
111 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 53 | 53 |
112 | 黃海汽車(chē) | 黃海 | 黃海SUV | 30 | 30 |
113 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 28 | 28 |
114 | 吉奧汽車(chē) | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 20 | 20 |
115 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 10 | 10 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年1月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名-2016年1
- 大眾汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜2016年1月-2016年1月朗
- 2016年1月suv銷(xiāo)量排行榜:2016年1月寶駿560
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 從一月份車(chē)型銷(xiāo)量
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 奇瑞集團(tuán)1月銷(xiāo)量5
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜:SUV持續(xù)火爆 同比
- 2016年1月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜:格局生變,1月
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜:2016年1月A00級(jí)轎
- 2016年1月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜:慘不忍睹 1月
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜:2015年全球十大暢
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 2016年1月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 2016年1月SUV銷(xiāo)量排
- 2015年12月份汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 國(guó)內(nèi)熱銷(xiāo)SUV/轎
- 2015年11月汽車(chē)SUV銷(xiāo)量排行榜-豪華SUV百公里
- 2015年11月SUV銷(xiāo)量排行榜-2015年11月SUV銷(xiāo)量
- 中國(guó)SUV銷(xiāo)量排行榜2015最新|2015年6月SUV銷(xiāo)量
- 國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜2015年6月:2015年6月汽車(chē)
- 長(zhǎng)城汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜2015年6月:2015年6月
- 2015年5月汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜-SUV銷(xiāo)量排行榜
- 2015年5月汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜-SUV銷(xiāo)量排行榜
- [2015年5月SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜]最新suv銷(xiāo)量排
48小時(shí)排行
- 2015年2月SUV銷(xiāo)量排行榜(完整榜單)
- 2014年最新國(guó)產(chǎn)汽車(chē)質(zhì)量銷(xiāo)量品牌排行榜單
- 2014年汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 轎車(chē)/SUV汽車(chē)銷(xiāo)量分析
- 中國(guó)SUV銷(xiāo)量排行榜2015最新|2015年6月SUV銷(xiāo)量
- SUV汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜2015前十名|2015年6月SUV銷(xiāo)
- 2015年8月SUV銷(xiāo)量排行榜|2015年8月份SUV汽車(chē)
- 車(chē)船稅稅目稅額表_2014年車(chē)船稅新標(biāo)準(zhǔn)
- 全球汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名2014
- 2015年4月SUV銷(xiāo)量排行榜(完整榜單)
- ETC是什么意思|ETC怎么申請(qǐng)