国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2016年1月汽車銷量排行榜 五菱宏光突破7萬輛

2016-02-17 09:11 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com

  2016年1月汽車銷量排行榜 五菱宏光突破7萬輛

  據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2016年1月乘用車銷量排名出爐。榜單前十月銷量均突破了3萬輛,其中自主兩款SUV入列。

昂科威

 

2016年1月汽車銷量排行榜(單位:輛)
排名 車型 1月銷量 同比
1 五菱宏光 70002 -0.8%
2 朗逸 48387 21.9%
3 哈弗H6 43900 21.5%
4 寶駿730 40015 33.3%
5 寶駿560 40002 --
6 捷達(dá) 35254 0.3%
7 全新英朗 34726 --
8 桑塔納 34462 21.3%
9 速騰 31253 0.6%
10 傳祺GS4 30512 --
11 途觀 27622 -16.1%
12 長安CS75 27148 72.5%
13 瑞風(fēng)S3 26280 30.2%
14 昂科威 25916 177.9%
15 卡羅拉 24555 54.5%
16 科魯茲 24292 -7.3%
17 福睿斯 24275 29.1%
18 高爾夫 22874 -12.3%
19 帕薩特 22803 -21.9%
20 帝豪EC7 22512 -8.3%
21 長安CS35 20806 -6.1%
22 新?怂 20686 -14.1%
23 歐諾 19049 -18.0%
24 Polo 18295 -12.9%
25 逸動 18265 -20.5%
26 朗動 17875 -35.8%
27 菱悅 17598 204.6%
28 奇駿 17328 51.6%
29 邁騰 17151 -32.1%
30 威旺M30 17073 --
31 新寶來 16848 -22.8%
32 哈弗H2 16800 10.5%
33 凱越 16617 -26.0%
34 明銳 16268 6.8%
35 軒逸 16084 -36.6%
36 凌渡 15295 165.5%
37 海馬S5 15059 127.4%
38 翼虎 14951 24.5%
39 CR-V 14942 33.3%
40 景逸SUV 14766 --
41 XR-V 14762 140.1%
42 幻速S3 14698 -10.5%
43 遠(yuǎn)景 14646 21.0%
44 威朗 14603 --
45 雷凌 14447 58.0%
46 風(fēng)光330 14048 16.5%
47 眾泰T600 13626 27.1%
48 起亞K2 13232 -12.3%
49 凱美瑞 13209 -2.5%
50 奧迪A6 13209 -12.8%
51 比亞迪F3 13092 -8.5%
52 昂克賽拉 12994 42.0%
53 新蒙迪歐 12735 19.1%
54 瑞納 12648 -52.3%
55 瑞風(fēng) 12500 150.7%
56 起亞K3 12424 -26.0%
57 威馳 12333 69.4%
58 奧迪A4 12276 2.4%
59 奧迪Q5 12275 53.5%
60 大邁X5 12266 --
61 繽智 11998 26.8%
62 哈弗H1 11500 52.5%
63 菱智 11475 -7.2%
64 風(fēng)行S500 11307 --
65 新君越 11059 -5.3%
66 寶馬5系 11016 -34.0%
67 瑞虎3 10985 15.8%
68 啟辰T70 10967 286.4%
69 藍(lán)鳥 10933 --
70 比亞迪S7 10876 --
71 吉利金剛 10575 29.7%
72 風(fēng)神AX7 10565 30.9%
73 銳界 10519 --
74 起亞智跑 10180 44.8%
75 幻速H3 10068 --
76 風(fēng)光370 10019 --
77 全新途勝 10002 --
78 奔馳C級 9983 65.8%
79 瑞虎5 9786 61.2%
80 名圖 9434 -33.1%
81 天籟 9406 5.5%
82 飛度 9326 26.4%
83 東南DX7 9250 --
84 寶馬3系 9114 5.7%
85 奧迪A3 8964 76.2%
86 瑞風(fēng)S2 8800 --
87 標(biāo)致308 8759 -30.7%
88 君威 8693 -26.9%
89 奧迪Q3 8561 20.6%
90 致炫 8544 17.1%
91 現(xiàn)代ix25 8541 -6.9%
92 逍客 8474 71.7%
93 榮威360 8437 --
94 Jeep自由光 8307 --
95 雪鐵龍C3-XR 8291 175.4%
96 風(fēng)云2 8073 15.9%
97 紳寶X25 8066 --
98 漢蘭達(dá) 8010 --
99 陸風(fēng) 8008 260.6%
100 奔奔 7894 10.7%
101 新愛麗舍 7860 -7.2%
102 標(biāo)致408 7853 -6.5%
103 豐田RAV4 7812 149.4%
104 奔馳GLA 7788 --
105 悅翔V3 7771 -9.3%
106 凌派 7738 3.5%
107 獵豹CS10 7530 --
108 寶馬X1 7526 68.0%
109 新賽歐 7486 -65.6%
110 朗行 7278 -55.3%
111 悅翔 7140 -21.9%
112 現(xiàn)代ix35 7025 -30.9%
113 福美來 6903 1.5%
114 昂科拉 6865 5.4%
115 昕銳 6832 0.4%
116 標(biāo)致3008 6730 27.3%
117 比亞迪宋 6513 --
118 紳寶X55 6492 --
119 雪鐵龍世嘉 6398 -20.0%
120 納智捷優(yōu)6 6360 -16.8%
121 標(biāo)致301 6323 -15.5%
122 MG GS 6281 --
123 奇瑞K50 6243 332.0%
124 奔騰B30 6219 --
125 奔馳GLK 6006 -3.1%
126 吉利博瑞 6001 --
127 福特翼博 5994 -14.4%
128 福特金牛座 5557 --
129 金杯750 5518 --
130 鋒范 5370 291.7%
131 起亞KX3 5336 --
132 日產(chǎn)陽光 5246 -42.7%
133 北斗星 5203 1.1%
134 奔馳E級 5202 -23.5%
135 幻速S6 5150 --
136 比亞迪速銳 5054 4.1%
137 風(fēng)神A60 5006 140.3%
138 吉利GX7 4949 -35.5%
139 鈴木維特拉 4879 --
140 奔騰B50 4833 -33.0%
141 創(chuàng)酷 4815 1.0%
142 長城C30 4800 4.1%
143 馬自達(dá)CX-5 4796 -10.0%
144 雅閣 4779 -8.2%
145 索納塔 4656 --

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。