全國生豬價格今日豬價行情 3月19日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-03-19 17:26 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-19 | 03-18 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 35.67 | 35.73 | -0.06 | -0.48 |
| 山東省 | 35.45 | 35.30 | 0.15 | -0.21 | |
| 浙江省 | 39.31 | 38.91 | 0.40 | -1.11 | |
| 江西省 | 38.46 | 38.49 | -0.03 | -0.02 | |
| 福建省 | 38.85 | 38.96 | -0.11 | -0.67 | |
| 江蘇省 | 36.62 | 36.55 | 0.07 | -0.30 | |
| 上海市 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 31.14 | 30.90 | 0.24 | 1.00 |
| 陜西省 | 35.08 | 35.33 | -0.25 | -0.15 | |
| 甘肅省 | 33.52 | 33.79 | -0.27 | -0.44 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.74 | 35.85 | -0.11 | -0.17 |
| 湖南省 | 38.13 | 38.30 | -0.17 | -1.03 | |
| 湖北省 | 35.65 | 35.68 | -0.03 | -0.67 | |
| 華北 | 北京市 | 34.69 | 34.58 | 0.11 | 0.22 |
| 天津市 | 34.63 | 34.80 | -0.17 | -0.29 | |
| 山西省 | 34.90 | 34.86 | 0.04 | -0.18 | |
| 河北省 | 35.16 | 35.17 | -0.01 | -0.17 | |
| 內(nèi)蒙古 | 34.63 | 34.25 | 0.38 | 0.00 | |
| 華南 | 廣 西 | 38.43 | 38.85 | -0.42 | -0.68 |
| 廣東省 | 39.73 | 39.91 | -0.18 | -0.50 | |
| 海南省 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | -0.30 | |
| 東北 | 遼寧省 | 34.65 | 34.53 | 0.12 | -0.39 |
| 黑龍江 | 33.37 | 33.12 | 0.25 | 0.28 | |
| 吉林省 | 34.31 | 34.43 | -0.12 | -0.26 | |
| 西南 | 四川省 | 38.09 | 38.32 | -0.23 | -0.47 |
| 貴州省 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.81 | |
| 云南省 | 34.76 | 34.74 | 0.02 | -0.12 | |
| 重慶市 | 38.42 | 38.13 | 0.29 |
0.09 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
