国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月新股發(fā)行一覽表|2015年5月新股申購(gòu)一覽表待發(fā)行新股申購(gòu)一覽

2015-05-11 15:01 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com

  5月新股發(fā)行一覽表|2015年5月新股申購(gòu)一覽表待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表

   新能源自動(dòng)化生產(chǎn)裝備,廣泛應(yīng)用于鋰離子、聚合物、動(dòng)力電池等各個(gè)生產(chǎn)工序;公司主營(yíng)涂布機(jī),全自動(dòng)卷繞機(jī),制片機(jī),模切機(jī),疊片機(jī),注液機(jī)等鋰電池設(shè)備,公司技術(shù)力量雄厚,擁有一支以資深工程師為核心的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在鋰電池及非標(biāo)設(shè)備制造方面具有深厚造詣,保證了技術(shù)的先進(jìn)性和實(shí)用性“》 石油石化、新能源、航天國(guó)防、建筑等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)。公司全資子公司信息防護(hù)主要從事防雷工程設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)。”

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 申購(gòu)
代碼
發(fā)行
總數(shù)
(萬股)
網(wǎng)上
發(fā)行
(萬股)
頂格申購(gòu)
需配市值
(萬元)
申購(gòu)
上限
(萬股)
申購(gòu)資
金上限
(萬元)
發(fā)行
價(jià)格
申購(gòu)日期 中簽號(hào)
公布日
發(fā)行
市盈率
行業(yè)
市盈率
詢價(jià)累
計(jì)報(bào)價(jià)
倍數(shù)
配售對(duì)象
報(bào)價(jià)家數(shù)
300461 田中精機(jī) 300461 1668 650 6.50 0.65 5.15 7.92 05-11 周一 05-14        
603989 艾華集團(tuán) 732989 5000 2000 20.00 2.00 41.48 20.74 05-07 周四 05-12 22.99 72.69 164.21 168
603968 醋化股份 732968 2556 1006 10.00 1.00 19.58 19.58 05-07 周四 05-12 22.98 54.39 184.90 187
603566 普萊柯 732566 4000 1600 16.00 1.60 24.832 15.52 05-07 周四 05-12 18.89 59.6 205.08 209
603311 金海環(huán)境 732311 5250 2100 21.00 2.10 11.319 5.39 05-07 周四 05-12 22.99 59.17 213.95 215
002753 永東股份 002753 2470 970 9.50 0.95 12.882 13.56 05-07 周四 05-12 22.99 54.18 186.87 189
603718 海利生物 732718 7000 2800 28.00 2.80 19.068 6.81 05-06 周三 05-11 21.28 59.27 148.76 153
603227 雪峰科技 732227 8235 3285 32.00 3.20 15.936 4.98 05-06 周三 05-11 22.95 54.18 173.79 176
603022 新通聯(lián) 732022 2000 800 8.00 0.80 11.448 14.31 05-06 周三 05-11 22.98 80.31 144.55 149
300458 全志科技 300458 4000 1600 16.00 1.60 20.368 12.73 05-06 周三 05-11 19.89 72.58 199.90 201
300456 耐威科技 300456 2100 840 8.00 0.80 11.208 14.01 05-06 周三 05-11 22.98 71.92 224.27 235
300455 康拓紅外 300455 3500 1400 14.00 1.40 9.632 6.88 05-06 周三 05-11 18.11 71.92 178.00 177
300453 三鑫醫(yī)療 300453 1986 786 7.50 0.75 9.6525 12.87 05-06 周三 05-11 22.98 58.48 181.68 183
300450 先導(dǎo)股份 300450 1700 680 6.50 0.65 13.7865 21.21 05-06 周三 05-11 22.98 59.17 178.86 183
002755 東方新星 002755 2534 1014 10.00 1.00 7.49 7.49 05-06 周三 05-11 20.49 26.6 163.58 166
603599 廣信股份 732599 4706 1882 18.00 1.80 28.998 16.11 05-05 周二 05-08 20.62 53.66 165.27 170
603355 萊克電氣 732355 4100 1230 12.00 1.20 22.896 19.08 05-05 周二 05-08 22.99 44.3 165.09 170
300460 惠倫晶體 300460 4208 1583 15.50 1.55 9.9665 6.43 05-05 周二 05-08 22.96 71.92 205.62 206
300459 浙江金科 300459 2650 1060 10.50 1.05 8.232 7.84 05-05 周二 05-08 22.97 53.66 172.47 174
300457 贏合科技 300457 1950 780 7.50 0.75 9.3075 12.41 05-05 周二 05-08 20.34 58.48 232.41 233
300452 山河藥輔 300452 1160 460 4.50 0.45 6.732 14.96 05-05 周二 05-08 22.99 58.64 240.29 238
300451 創(chuàng)業(yè)軟件 300451 1700 680 6.50 0.65 9.113 14.02 05-05 周二 05-08 22.98 140.58 350.25 349
300414 中光防雷 300414 2107 837 8.00 0.80 11.792 14.74 05-05 周二 05-08 13.24 71.75 207.01 211
002756 永興特鋼 002756 5000 2000 20.00 2.00 43.48 21.74 05-05 周二 05-08 17.97 63.68 180.55 182

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。