国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)基金排名,4月28日理財(cái)基金排名排行榜

2015-04-28 14:42 南方財(cái)富網(wǎng) www.ymgj56.com

2015年理財(cái)基金排名,4月28日理財(cái)基金排名排行榜,最新理財(cái)基金排名,今日理財(cái)基金排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年理財(cái)基金排名查詢
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 萬(wàn)份收益 年化收益率 近1周 近1月
7日 14日 28日 35日
1 070036 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B 4月27日 0.1206 152.23% 77.70% 41.44% 34.14% 2.93% 3.24%
2 070035 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A 4月27日 0.0525 152.12% 77.50% 41.20% 33.88% 2.92% 3.21%
3 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 4月27日 0.8408 16.89% 10.69% 7.54% 6.90% 0.33% 0.62%
4 270046 廣發(fā)理財(cái)30天債券A 4月27日 0.7701 16.61% 10.40% 7.25% 6.61% 0.32% 0.60%
5 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 4月27日 1.0597 14.55% 14.12% 9.51% 8.47% 0.28% 0.77%
6 090023 大成月月盈短期理財(cái)債券A 4月27日 0.981 14.26% 13.83% 9.22% 8.18% 0.28% 0.75%
7 202306 南方理財(cái)60天B 4月27日 1.0017 13.01% 8.99% 6.78% 6.53% 0.25% 0.56%
8 202305 南方理財(cái)60天A 4月27日 0.9226 12.72% 8.70% 6.49% 6.24% 0.25% 0.54%
9 485022 工銀60天理財(cái)債券B 4月27日 1.1432 12.11% 8.61% 6.80% 6.24% 0.22% 0.56%
10 091021 大成月添利債券B 4月27日 4.9128 11.15% 7.98% 6.72% 6.46% 0.22% 0.56%

更多2015年理財(cái)基金排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。