2022年3月各大銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢(2021年6月22日調(diào)整后)
2022-02-19 14:46 南方財(cái)富網(wǎng)
下面我們來看看南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
2021年7月9日消息,央行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.9%。
12月6日消息,為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)綜融成本穩(wěn)中有降,央行決定于2021年12月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.4%。
2022年3月各大銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢(2021年6月22日調(diào)整后)
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
| 三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
| 東亞銀行 | 0.300 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | ||||||||
| 廣發(fā)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 光大銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 工商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 匯豐銀行 | 0.250 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 | ||||||||
| 華夏銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 建設(shè)銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 交通銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 民生銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 寧波銀行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | ||||||||
| 南京銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | ||||||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 平安銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 浦發(fā)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 深發(fā)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | ||||||||
| 興業(yè)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 中國銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 招商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | ||||||||
| 中信銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 恒豐銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 渤海銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 徽商銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 東莞銀行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | ||||||||
| 漢口銀行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | ||||||||
| 福建海峽銀行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 江蘇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | ||||||||
| 杭州銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | ||||||||
| 成都銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 哈爾濱銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 廈門國際銀行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | ||||||||
| 桂林商業(yè)銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 富滇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | ||||||||
| 大連銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 廣州銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 泉州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 柳州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | ||||||||
| 天津銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 重慶銀行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | ||||||||
| 青島銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 溫州銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 齊魯銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 長沙銀行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | ||||||||
| 南昌銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
| 臺(tái)州銀行 | 0.30 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | ||||||||
| 盛京銀行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
| 盛京銀行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | ||||||||
| 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | ||||||||
| 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 天津農(nóng)商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
| 渣打銀行 | 0.3000 | 1.3500 | 1.5500 | 1.7500 | ||||||||

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
