2020年全國各大銀行存款利率 全國銀行哪家存款利率較高?(2)
2020-09-28 08:38 南方財富網(wǎng)
2020中國郵政儲蓄銀行存款利率
| 人民幣存款利率 | |||
| 項目 | 調(diào)整后央行基準(zhǔn)利率 (從2015年執(zhí)行) | 調(diào)整后我行掛牌利率 (從2015年執(zhí)行) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.35 | |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | |
| 一年 | 1.50 | 1.78 | |
| 二年 | 2.10 | 2.25 | |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | |
| 五年 | - | 2.75 | |
2020中國招商銀行最新存款利率
| 項目 | 年利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
|
。ㄒ唬┗钇 |
0.30 |
| 。ǘ┒ㄆ | |
|
1.整存整取 |
|
| 三個月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
2020年廣發(fā)銀行最新存款利率
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六個月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
2020年平安銀行存款利率
| 期限 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
2020光大銀行最新存款利率
| 項目 | 年利率(%) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
