2014年3月20日中信銀行定期存款利率表
2014-03-20 10:33 南方財富網(wǎng)
人民幣存款利率表
單位:年利率%
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.385 | 0.385 | |
| 定期 | |||
| 整存整取 | |||
| 三個月 | 2.86 | 2.86 | |
| 半年 | 3.08 | 3.08 | |
| 一年 | 3.30 | 3.30 | |
| 二年 | 4.125 | 3.75 | |
| 三年 | 4.675 | 4.25 | |
| 五年 | 4.75 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.86 | 2.86 | |
| 三年 | 2.90 | 2.90 | |
| 五年 | 3.00 | 3.00 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.88 | 0.88 | |
| 七天 | 1.485 | 1.485 | |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
