国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 匯率換算 > 正文
南財(cái)搜索

2013年7月22日人民幣匯率換算

2013-07-22 15:38   南方財(cái)富網(wǎng)   www.ymgj56.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
新臺(tái)幣  19.81  21.24 20.52 2013-07-22 15:30:49
英鎊 934.62 905.77 942.13 942.13 943.9 2013-07-22 15:30:49
港幣 78.96 78.33 79.26 79.26 79.56 2013-07-22 15:30:49
美元 612.57 607.66 615.03 615.03 617.21 2013-07-22 15:30:49
瑞士法郎 650.71 630.62 655.94 655.94 653.01 2013-07-22 15:30:49
新加坡元 484.25 469.3 488.14 488.14 485.89 2013-07-22 15:30:49
瑞典克朗 93.69 90.8 94.45 94.45 93.89 2013-07-22 15:30:49
丹麥克朗 107.84 104.51 108.71 108.71 108.19 2013-07-22 15:30:49
挪威克朗 102.48 99.32 103.3 103.3 102.76 2013-07-22 15:30:49
日元 6.1159 5.9272 6.1589 6.1589 6.1652 2013-07-22 15:30:49
加拿大元 590.56 572.32 595.3 595.3 595.99 2013-07-22 15:30:49
澳大利亞元 563.64 546.24 567.6 567.6 568.12 2013-07-22 15:30:49
林吉特 192.37  193.72  192.7 2013-07-22 15:30:49
歐元 804.22 779.39 810.68 810.68 812.56 2013-07-22 15:30:49
澳門元 76.74 74.16 77.03 79.5 76.85 2013-07-22 15:30:49
菲律賓比索 14.13 13.7 14.25 14.68 14.18 2013-07-22 15:30:49
泰國銖 19.75 19.14 19.91 20.52 19.82 2013-07-22 15:30:49
新西蘭元 484.58 469.62 488.47 491.39 487 2013-07-22 15:30:49
韓國元  0.5296  0.5743 0.5514 2013-07-22 15:30:49
盧布 18.9 18.37 19.05 19.68 19.01 2013-07-22 15:30:49(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.ymgj56.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)