2020年11月24日寧德時代股價格是多少?寧德時代股一覽表
2020-11-24 19:03 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日寧德時代股價實時行情,寧德時代股一覽:
今日寧德時代概念股股價查詢(2020年11月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 27.350 | 2.49 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 59.000 | 4.28 | ||||||
600499 | 科達制造 | 5.400 | 0.37 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 29.900 | 1.96 | ||||||
300648 | 星云股份 | 33.750 | 1.82 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 83.600 | 4.36 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.140 | 0.31 | ||||||
300176 | 派生科技 | 10.180 | 0.46 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 39.590 | 1.58 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.100 | 0.52 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.360 | 0.18 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.890 | 0.36 | ||||||
300568 | 星源材質 | 24.850 | 0.64 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.660 | 0.33 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 103.000 | 1.9 | ||||||
688005 | 容百科技 | 32.360 | 0.55 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 43.500 | 0.7 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.850 | 0.11 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 67.600 | 0.67 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.150 | 0.08 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.300 | 0.16 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.110 | 0.04 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 4.080 | 0.02 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.230 | 0.02 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.850 | 0.06 | ||||||
300073 | 當升科技 | 48.030 | 0.22 | ||||||
002850 | 科達利 | 72.510 | 0.32 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 176.900 | 0.73 | ||||||
300227 | 光韻達 | 10.240 | 0.04 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.680 | 0.02 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 7.170 | 0.02 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 54.400 | 0.05 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 18.780 | 0 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.910 | -0.01 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 37.710 | -0.09 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.680 | -0.02 | ||||||
300532 | 今天國際 | 10.800 | -0.05 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 14.150 | -0.08 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.460 | -0.29 | ||||||
688559 | 海目星 | 25.300 | -0.19 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 23.150 | -0.18 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 52.760 | -0.46 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 17.390 | -0.17 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.900 | -0.04 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 17.060 | -0.18 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 9.410 | -0.11 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.860 | -0.07 | ||||||
300450 | 先導智能 | 65.500 | -0.95 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 16.270 | -0.24 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.760 | -0.13 | ||||||
603358 | 華達科技 | 17.620 | -0.27 | ||||||
603959 | 百利科技 | 12.260 | -0.21 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.990 | -0.06 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.450 | -0.15 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 21.510 | -0.47 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.820 | -0.04 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 9.520 | -0.21 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 26.050 | -0.8 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 7.100 | -0.24 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 13.740 | -0.47 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 15.200 | -0.84 | ||||||
688155 | 先惠技術 | 81.700 | -4.52 | ||||||
數(shù)據來源時間:2020-11-24 15:29:59 |
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。