風(fēng)能股有哪些?2020年11月24日風(fēng)能股價(jià)格查詢
2020-11-24 17:01 南方財(cái)富網(wǎng)
風(fēng)能股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,風(fēng)能股股票一覽 :
今日風(fēng)能概念股股價(jià)查詢(2020年11月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 17.030 | 15.200 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.970 | 12.400 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 42.700 | 40.480 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.470 | 2.360 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 17.620 | 16.930 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.350 | 7.060 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.390 | 4.580 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.710 | 8.400 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 19.830 | 19.300 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 8.440 | 8.210 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 6.780 | 6.600 | ||||||
603507 | 振江股份 | 23.400 | 22.820 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.400 | 5.270 | ||||||
603218 | 日月股份 | 25.980 | 25.450 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.200 | 10.010 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.750 | 3.690 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 7.530 | 7.490 | ||||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 15.050 | 14.780 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.370 | 6.260 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.180 | 4.140 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.470 | 4.450 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.780 | 12.750 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.640 | 10.580 | ||||||
300421 | 力星股份 | 9.470 | 9.230 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.760 | 4.680 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 3.580 | 3.550 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 7.530 | 7.450 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.980 | 7.930 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.140 | 4.090 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 18.400 | 18.440 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 51.260 | 50.100 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.730 | 5.690 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.210 | 7.180 | ||||||
603606 | 東方電纜 | 22.200 | 22.020 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 6.050 | 6.010 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.240 | 8.200 | ||||||
603693 | 江蘇新能 | 12.130 | 12.060 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 4.010 | 4.000 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.320 | 7.290 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.250 | 0.000 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.810 | 3.800 | ||||||
000767 | 漳澤電力 | 2.620 | 2.630 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.150 | 3.150 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.940 | 3.940 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.310 | 1.300 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.900 | 7.900 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.820 | 7.840 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.640 | 5.650 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.070 | 5.090 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 31.980 | 31.770 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.680 | 3.690 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 3.600 | 3.590 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.880 | 10.010 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 5.770 | 5.780 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 8.520 | 8.530 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 13.410 | 13.500 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 12.310 | 12.330 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.990 | 5.990 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.040 | 5.030 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.910 | 4.890 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.150 | 3.170 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.080 | 3.110 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.580 | 7.650 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.950 | 2.970 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.450 | 1.460 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.790 | 2.800 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 4.100 | 4.090 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.930 | 5.980 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.170 | 3.190 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.260 | 5.310 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.080 | 2.110 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.710 | 19.810 | ||||||
601226 | 華電重工 | 4.050 | 4.100 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 7.750 | 7.860 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.780 | 5.800 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.790 | 3.830 | ||||||
002080 | 中材科技 | 19.680 | 19.900 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.510 | 2.530 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.260 | 2.180 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.820 | 7.930 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 29.560 | 30.380 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.410 | 15.820 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.200 | 14.360 | ||||||
002487 | 大金重工 | 9.400 | 9.500 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 51.940 | 52.920 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 18.120 | 18.090 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.810 | 9.960 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.110 | 4.160 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 7.330 | 7.500 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 12.510 | 12.790 | ||||||
300041 | 回天新材 | 16.220 | 16.510 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 6.110 | 6.490 | ||||||
300569 | 天能重工 | 18.190 | 18.310 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.760 | 10.000 | ||||||
600653 | 申華控股 | 2.160 | 2.090 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-11-24 15:00:16 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- A股稀土股真正龍頭股一覽 稀土龍頭公司有哪些?
- 操作系統(tǒng)股有哪些?2020年11月24日操作系統(tǒng)股價(jià)格
- 風(fēng)電概念股2020年11月24日股價(jià)查詢_哪些是風(fēng)電概
- 2020年11月24日NFC股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念股包含農(nóng)產(chǎn)品?農(nóng)產(chǎn)品所屬概念股查詢
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股2020年11月24日股價(jià)查詢_哪些是
- 衛(wèi)星導(dǎo)航股有哪些?今日衛(wèi)星導(dǎo)航股股價(jià)多少?(20
- 哪些概念板塊包含綠盟科技?2020年11月24日綠盟科
- 電力改革概念股有哪些?電力改革概念股今日行情(
- 三舊改造概念股有哪些_三舊改造概念股2020年11月2