大盤股有哪些?2020年09月02日大盤股價格查詢
2020-09-02 14:22 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供大盤股有哪些?大盤股今日股價查詢:
今日大盤概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 271.620 | 23.53 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 18.260 | 1.56 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.590 | 0.43 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 71.110 | 3.99 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 61.510 | 3.43 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 168.680 | 8.86 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 41.430 | 1.93 | ||||||
300033 | 同花順 | 178.000 | 8.1 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 31.670 | 1.43 | ||||||
601788 | 光大證券 | 23.150 | 1.03 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 347.950 | 15.42 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 73.550 | 3.15 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.150 | 0.39 | ||||||
600031 | 三一重工 | 23.160 | 0.96 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 43.770 | 1.8 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 134.450 | 5.08 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 50.010 | 1.8 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.870 | 1.56 | ||||||
601888 | 中國中免 | 224.500 | 7.7 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.760 | 0.19 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 15.870 | 0.52 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 123.600 | 4.04 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 86.110 | 2.71 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 37.440 | 1.11 | ||||||
002607 | 中公教育 | 35.760 | 1.05 | ||||||
601901 | 方正證券 | 8.990 | 0.25 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 71.500 | 1.9 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 105.730 | 2.67 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 135.590 | 3.28 | ||||||
688185 | 康希諾 | 265.290 | 6.29 | ||||||
300059 | 東方財富 | 26.910 | 0.62 | ||||||
002624 | 完美世界 | 37.150 | 0.84 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 14.930 | 0.31 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 21.270 | 0.44 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.690 | 0.48 | ||||||
300454 | 深信服 | 223.050 | 4.1 | ||||||
603233 | 大參林 | 87.900 | 1.6 | ||||||
000001 | 平安銀行 | 15.420 | 0.28 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 231.500 | 4.1 | ||||||
601878 | 浙商證券 | 15.420 | 0.27 | ||||||
600918 | 中泰證券 | 16.140 | 0.28 | ||||||
002311 | 海大集團 | 73.540 | 1.19 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 114.240 | 1.84 | ||||||
000002 | 萬 科A | 27.640 | 0.42 | ||||||
002841 | 視源股份 | 99.140 | 1.49 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 50.490 | 0.75 | ||||||
600025 | 華能水電 | 4.120 | 0.06 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 20.190 | 0.29 | ||||||
300136 | 信維通信 | 62.790 | 0.89 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 34.980 | 0.49 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 15.050 | 0.2 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 78.720 | 1.04 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.990 | 0.29 | ||||||
002415 | ?低 | 38.300 | 0.48 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 7.490 | 0.09 | ||||||
600383 | 金地集團 | 14.540 | 0.17 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 57.670 | 0.66 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 108.840 | 1.16 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.810 | 0.04 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 89.810 | 0.89 | ||||||
601696 | 中銀證券 | 30.350 | 0.28 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.980 | 0.09 | ||||||
601881 | 中國銀河 | 13.550 | 0.12 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 94.790 | 0.8 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 107.910 | 0.91 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.690 | 0.16 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 61.290 | 0.49 | ||||||
601216 | 君正集團 | 9.170 | 0.07 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 81.820 | 0.62 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 16.330 | 0.12 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 21.120 | 0.15 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 5.720 | 0.04 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 25.690 | 0.17 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 137.820 | 0.91 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.920 | 0.25 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 169.770 | 1.07 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 52.800 | 0.33 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 107.450 | 0.64 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 83.000 | 0.47 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 23.780 | 0.12 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.260 | 0.06 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 67.600 | 0.32 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.800 | 0.07 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 111.690 | 0.48 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 4.980 | 0.02 | ||||||
601236 | 紅塔證券 | 21.000 | 0.08 | ||||||
601066 | 中信建投 | 52.670 | 0.2 | ||||||
600332 | 白云山 | 32.470 | 0.12 | ||||||
688561 | 奇安信 | 104.280 | 0.38 | ||||||
600999 | 招商證券 | 22.230 | 0.08 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.600 | 0.02 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.850 | 0.01 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 93.820 | 0.32 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 132.160 | 0.44 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 347.950 | 1.1 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 82.790 | 0.26 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 41.640 | 0.12 | ||||||
600958 | 東方證券 | 11.830 | 0.03 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 195.480 | 0.48 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 16.390 | 0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-09-02 14:21:08 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。