2020年09月02日國產(chǎn)乳業(yè)股今日股價實時行情一覽表
2020-09-02 14:18 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日國產(chǎn)乳業(yè)股價實時行情,國產(chǎn)乳業(yè)股一覽:
今日國產(chǎn)乳業(yè)概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 16.770 | 14.310 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 5.020 | 4.600 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 41.480 | 39.570 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 8.400 | 8.150 | ||||||
002910 | 莊園牧場 | 13.270 | 13.050 | ||||||
600419 | 天潤乳業(yè) | 18.430 | 18.190 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 21.770 | 21.350 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 21.640 | 21.460 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 41.750 | 42.100 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.180 | 10.180 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 30.520 | 30.400 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 27.080 | 26.900 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 6.130 | 6.150 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.900 | 5.980 | ||||||
002570 | 貝因美 | 8.790 | 8.930 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.890 | 1.910 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.650 | 4.710 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 41.940 | 43.470 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-09-02 14:16:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 生產(chǎn)銅的上市龍頭企業(yè)有哪些?A股銅上市公司龍頭
- 充電樁股有哪些?充電樁股實時行情(2020年09月02
- 2020數(shù)字貨幣都有哪些股?A股數(shù)字貨幣受益企業(yè)一
- 哪些概念板塊包含新華醫(yī)療?2020年09月02日新華醫(yī)
- 中山公用屬于什么概念板塊?中山公用今日股價查詢
- 2020年09月02日磷化工股價格是多少?磷化工股一覽
- 2020上海國企改革龍頭股一覽 上海區(qū)域國企改革龍
- 聚光科技是哪些概念板塊?2020年09月02日聚光科技
- 藍(lán)思科技是哪些概念板塊?2020年09月02日藍(lán)思科技
- 大唐發(fā)電所屬概念股查詢_大唐發(fā)電股價實時行情(2