SAAS股有哪些?今日SAAS股股價(jià)多少?(2020/09/02)
2020-09-02 11:28 南方財(cái)富網(wǎng)
SAAS股有哪些?2020年09月02日SAAS股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日SAAS概念股股價(jià)查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 8.370 | 8.000 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 15.950 | 15.250 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 10.600 | 10.100 | ||||||
300352 | 北信源 | 8.570 | 8.320 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 7.450 | 7.270 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 105.750 | 102.100 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 16.580 | 16.460 | ||||||
000606 | 順利辦 | 4.380 | 4.330 | ||||||
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 11.120 | 11.110 | ||||||
002467 | 二六三 | 7.110 | 7.100 | ||||||
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 8.470 | 8.410 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 24.810 | 24.640 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 18.340 | 18.180 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 6.790 | 6.780 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 42.330 | 42.500 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 12.600 | 12.500 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 19.840 | 20.000 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 25.920 | 26.290 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 30.550 | 31.960 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-09-02 11:26:09 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 互聯(lián)金融股有哪些?互聯(lián)金融股實(shí)時(shí)行情(2020年09
- 新時(shí)達(dá)是哪些概念板塊?2020年09月02日新時(shí)達(dá)股價(jià)
- 吉利汽車什么時(shí)候回歸A股 吉利汽車股票代碼多少?
- 漫步者是哪些概念板塊?2020年09月02日漫步者股價(jià)
- 鋰電池股有哪些?今日鋰電池股股價(jià)多少?(2020/0
- A股混合所有制企業(yè)有哪些?2020年國企混改名單一
- 上海電力屬于什么概念板塊?上海電力今日股價(jià)查詢
- 東華科技是哪些概念板塊?2020年09月02日東華科技
- 智能音箱股有哪些?今日智能音箱股股價(jià)多少?(20
- 中芯國際股有哪些?2020年09月02日中芯國際股價(jià)格