鋰電池股有哪些?今日鋰電池股股價多少?(2020/09/02)
2020-09-02 11:18 南方財富網
鋰電池股有哪些?南方財富網為您提供今日鋰電池股價格查詢:
今日鋰電池概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300648 | 星云股份 | 37.690 | 6.22 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 23.120 | 2.13 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 7.090 | 0.62 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 3.480 | 0.28 | ||||||
300532 | 今天國際 | 12.390 | 0.82 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.050 | 0.45 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 4.000 | 0.25 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 51.940 | 3.24 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.380 | 0.64 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.920 | 0.57 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.120 | 0.2 | ||||||
300077 | 國民技術 | 10.620 | 0.49 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 9.070 | 0.39 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 4.060 | 0.16 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.790 | 0.2 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 15.880 | 0.53 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 7.480 | 0.24 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.020 | 0.19 | ||||||
002759 | 天際股份 | 6.890 | 0.21 | ||||||
300647 | 超頻三 | 13.180 | 0.38 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.530 | 0.32 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 7.300 | 0.2 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 9.280 | 0.24 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 2.060 | 0.05 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.870 | 0.14 | ||||||
300586 | 美聯新材 | 10.820 | 0.25 | ||||||
002575 | *ST群興 | 4.400 | 0.1 | ||||||
000636 | 風華高科 | 32.940 | 0.73 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 85.280 | 1.88 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.120 | 0.09 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 5.980 | 0.13 | ||||||
002386 | 天原集團 | 6.070 | 0.13 | ||||||
002850 | 科達利 | 75.150 | 1.33 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.780 | 0.06 | ||||||
002632 | 道明光學 | 8.940 | 0.14 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 8.950 | 0.14 | ||||||
300619 | 金銀河 | 23.340 | 0.29 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 8.320 | 0.1 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 5.850 | 0.07 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 24.190 | 0.26 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 8.170 | 0.08 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.180 | 0.02 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.960 | 0.05 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 35.350 | 0.27 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.020 | 0.05 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 94.150 | 0.65 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 13.920 | 0.09 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 107.660 | 0.59 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.880 | 0.01 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 5.850 | 0.03 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 42.420 | 0.21 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.170 | 0.02 | ||||||
300450 | 先導智能 | 45.700 | 0.21 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 31.790 | 0.14 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 5.160 | 0.02 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.780 | 0.04 | ||||||
600409 | 三友化工 | 6.660 | 0.02 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.740 | 0.01 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.290 | 0.01 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 43.000 | 0.08 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.380 | 0.02 | ||||||
002805 | 豐元股份 | 13.040 | 0.02 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.810 | 0.03 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 41.020 | 0.03 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 26.780 | 0.01 | ||||||
688516 | 奧特維 | 73.540 | 0.02 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.980 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 7.510 | 0 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 3.850 | 0 | ||||||
300073 | 當升科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 10.530 | 0 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 26.710 | -0.01 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 49.700 | -0.04 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.700 | -0.01 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.460 | -0.01 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.220 | -0.01 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.970 | -0.01 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.700 | -0.02 | ||||||
000545 | 金浦鈦業(yè) | 2.710 | -0.01 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.630 | -0.01 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 12.950 | -0.05 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 9.330 | -0.04 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.450 | -0.02 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.230 | -0.02 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.030 | -0.03 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.880 | -0.02 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.720 | -0.03 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 75.400 | -0.4 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 52.190 | -0.28 | ||||||
600444 | 國機通用 | 11.150 | -0.06 | ||||||
300568 | 星源材質 | 20.510 | -0.12 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 5.050 | -0.03 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.830 | -0.03 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.070 | -0.02 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.520 | -0.01 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.500 | -0.05 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.940 | -0.17 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.560 | -0.06 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 11:15:15 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。