無人駕駛股有哪些?2020年08月06日無人駕駛股價格查詢
2020-08-06 10:26 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股有哪些?2020年08月06日無人駕駛股股價實時行情查詢:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2020年08月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 68.070 | 68.070 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 23.390 | 22.710 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.290 | 3.260 | ||||||
300177 | 中海達 | 12.030 | 11.400 | ||||||
300136 | 信維通信 | 61.790 | 57.610 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.110 | 2.030 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.750 | 9.500 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 21.810 | 21.140 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 36.000 | 34.930 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.180 | 14.920 | ||||||
300458 | 全志科技 | 41.770 | 40.300 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.520 | 7.330 | ||||||
300270 | 中威電子 | 7.330 | 7.180 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.390 | 5.280 | ||||||
300024 | 機器人 | 16.290 | 16.160 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 71.320 | 70.390 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.980 | 37.550 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 10.930 | 11.100 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 88.870 | 88.810 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.090 | 23.110 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 5.890 | 5.970 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.910 | 3.890 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.930 | 5.910 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.440 | 4.450 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.180 | 6.170 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.210 | 18.260 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 17.460 | 17.480 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.840 | 6.870 | ||||||
300053 | 歐比特 | 12.980 | 12.800 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.310 | 12.320 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.980 | 22.000 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.340 | 5.360 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.840 | 10.880 | ||||||
000901 | 航天科技 | 12.380 | 12.460 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.890 | 8.940 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.790 | 5.790 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 13.850 | 13.770 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 23.620 | 23.870 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.160 | 11.280 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 12.920 | 12.670 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 14.160 | 14.240 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 53.250 | 54.370 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.390 | 42.400 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 31.110 | 31.450 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.330 | 1.340 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.380 | 6.420 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.990 | 8.100 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 30.020 | 30.050 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.800 | 4.850 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 17.140 | 17.380 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.690 | 5.770 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.360 | 3.300 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.330 | 7.380 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 11.220 | 11.360 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 15.970 | 16.000 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.770 | 23.980 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 13.540 | 13.710 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 15.840 | 15.990 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 14.500 | 14.700 | ||||||
300590 | 移為通信 | 30.870 | 31.190 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.470 | 7.610 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 18.020 | 18.130 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 9.430 | 9.580 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.740 | 24.150 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.540 | 5.600 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 143.390 | 146.060 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 18.750 | 19.150 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 20.010 | 20.350 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 25.700 | 28.890 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.510 | 10.850 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 7.750 | 7.880 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.520 | 11.770 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 11.660 | 11.890 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 95.420 | 97.990 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 44.700 | 45.100 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.070 | 13.400 | ||||||
688208 | 道通科技 | 55.600 | 57.390 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-06 10:23:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。