增持回購(gòu)股有哪些?增持回購(gòu)股實(shí)時(shí)行情(2020年07月21日)
2020-07-21 11:34 南方財(cái)富網(wǎng)
增持回購(gòu)股有哪些?2020年07月21日增持回購(gòu)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日增持回購(gòu)概念股股價(jià)查詢(2020年07月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300682 | 朗新科技 | 18.980 | 18.980 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 40.430 | 36.990 | ||||||
300248 | 新開普 | 13.300 | 13.300 | ||||||
603776 | 永安行 | 22.210 | 22.210 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 19.910 | 19.910 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 3.300 | 3.040 | ||||||
300740 | 御家匯 | 20.140 | 18.900 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 11.340 | 11.340 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 12.900 | 12.200 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 34.760 | 31.710 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 6.140 | 6.160 | ||||||
600415 | XD小商品 | 8.120 | 7.390 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 127.160 | 118.000 | ||||||
002570 | 貝因美 | 7.980 | 7.710 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 11.880 | 11.150 | ||||||
000526 | 紫光學(xué)大 | 87.760 | 81.880 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 108.610 | 103.000 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 12.900 | 11.760 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 8.430 | 7.800 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 118.740 | 113.000 | ||||||
603661 | 恒林股份 | 59.910 | 57.660 | ||||||
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 6.780 | 6.210 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 15.740 | 14.850 | ||||||
300010 | 立思辰 | 24.680 | 23.200 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 15.660 | 14.980 | ||||||
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 9.330 | 9.120 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.920 | 5.500 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 17.540 | 17.000 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 28.420 | 29.550 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.750 | 6.540 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 40.500 | 38.950 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.060 | 6.810 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 3.550 | 3.360 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 20.910 | 19.800 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.670 | 1.600 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 15.100 | 14.470 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.420 | 22.000 | ||||||
002852 | 道道全 | 22.450 | 21.810 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 36.200 | 34.300 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.230 | 20.000 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 57.590 | 55.480 | ||||||
603987 | 康德萊 | 18.280 | 17.740 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 29.860 | 28.650 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.350 | 3.450 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 11.980 | 11.480 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 27.410 | 26.590 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 6.110 | 5.930 | ||||||
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 27.220 | 26.130 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 133.170 | 129.000 | ||||||
600438 | 通威股份 | 22.850 | 23.250 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 139.950 | 136.580 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 158.590 | 152.400 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.260 | 9.550 | ||||||
300261 | 雅本化學(xué) | 7.330 | 7.000 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 38.680 | 37.350 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.030 | 3.900 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 11.170 | 10.880 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 6.000 | 5.840 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 7.810 | 8.190 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 78.020 | 75.490 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.610 | 6.330 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 12.600 | 12.210 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 33.640 | 32.900 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 23.720 | 22.910 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 135.140 | 132.000 | ||||||
600546 | 山煤國(guó)際 | 12.710 | 12.270 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.930 | 3.890 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 12.770 | 13.260 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.280 | 3.220 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 16.920 | 16.560 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 67.290 | 66.120 | ||||||
603959 | 百利科技 | 9.280 | 9.350 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 32.110 | 31.150 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 49.680 | 48.300 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 10.180 | 9.910 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.540 | 9.000 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.690 | 9.820 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.670 | 4.600 | ||||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 39.400 | 38.800 | ||||||
002956 | 西麥?zhǔn)称?/p> | 50.090 | 49.000 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 16.490 | 16.100 | ||||||
600136 | 當(dāng)代文體 | 9.620 | 9.150 | ||||||
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 13.050 | 13.200 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 115.060 | 111.250 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 88.090 | 87.730 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 18.980 | 18.450 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 22.130 | 23.300 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 22.240 | 21.790 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.200 | 5.100 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.600 | 3.540 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.870 | 4.750 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 15.850 | 15.500 | ||||||
601500 | 通用股份 | 6.590 | 6.470 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 98.800 | 97.400 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 14.700 | 14.940 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 81.980 | 79.990 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 32.290 | 31.890 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 75.290 | 74.300 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.350 | 1.320 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.760 | 8.570 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-07-21 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- *ST德豪是哪些概念板塊?2020年07月21日*ST德豪股
- 亞馬遜股票大漲怎么回事?亞馬遜市值一日大增近30
- 五洲交通屬于什么概念板塊?五洲交通今日股價(jià)查詢
- 萬(wàn)潤(rùn)科技所屬概念股查詢_萬(wàn)潤(rùn)科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含聯(lián)創(chuàng)股份?2020年07月21日聯(lián)創(chuàng)股
- 深汕合作區(qū)股有哪些?深汕合作區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020
- 今日領(lǐng)漲概念一覽_2020年07月21日今日領(lǐng)漲概念有
- 哪些概念板塊包含南鋼股份?2020年07月21日南鋼股
- 食品檢測(cè)股有哪些?今日食品檢測(cè)股股價(jià)多少?(20
- 特斯拉股票為什么暴漲?特斯拉市值暴漲背后