2020年07月21日創(chuàng)投股價格是多少?創(chuàng)投股一覽表
2020-07-21 11:33 南方財富網(wǎng)
創(chuàng)投股有哪些?2020年07月21日創(chuàng)投股股價實時行情查詢:
今日創(chuàng)投概念股股價查詢(2020年07月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.700 | 3.700 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 4.800 | 4.800 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 4.040 | 4.040 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 18.980 | 18.980 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 8.010 | 8.010 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 25.850 | 23.760 | ||||||
600895 | 張江高科 | 22.570 | 22.570 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 17.310 | 15.630 | ||||||
000829 | 天音控股 | 8.300 | 7.640 | ||||||
600415 | XD小商品 | 8.120 | 7.390 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 8.880 | 9.000 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.360 | 4.120 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 43.610 | 41.650 | ||||||
600551 | 時代出版 | 10.200 | 9.950 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 5.990 | 5.530 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.600 | 1.520 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.860 | 1.760 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 8.790 | 8.830 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 6.180 | 6.450 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 6.110 | 5.930 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 9.830 | 9.310 | ||||||
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 27.220 | 26.130 | ||||||
002715 | 登云股份 | 28.150 | 27.720 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.480 | 3.440 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 13.350 | 12.920 | ||||||
000532 | 華金資本 | 13.380 | 12.950 | ||||||
002137 | 麥達數(shù)字 | 8.830 | 8.560 | ||||||
600571 | 信雅達 | 9.750 | 9.670 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.720 | 5.550 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.540 | 9.000 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.510 | 2.440 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.690 | 9.820 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 7.550 | 7.370 | ||||||
300647 | 超頻三 | 9.100 | 8.860 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.790 | 5.680 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 4.510 | 4.560 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 19.080 | 18.680 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.350 | 1.320 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 18.720 | 18.390 | ||||||
300712 | 永福股份 | 14.880 | 14.620 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 4.620 | 4.600 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 3.190 | 3.130 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.400 | 6.320 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.810 | 8.650 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.790 | 2.720 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.380 | 3.340 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 15.990 | 15.820 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 5.720 | 5.690 | ||||||
600100 | 同方股份 | 8.140 | 8.290 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 16.280 | 15.980 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.100 | 9.950 | ||||||
600604 | 市北高新 | 10.160 | 10.120 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 24.040 | 23.800 | ||||||
300052 | 中青寶 | 13.880 | 13.650 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 3.100 | 3.060 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 5.460 | 5.370 | ||||||
600300 | 維維股份 | 3.540 | 3.540 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.420 | 7.310 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.730 | 4.800 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.220 | 16.180 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 18.160 | 17.570 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 9.630 | 9.500 | ||||||
600649 | 城投控股 | 6.120 | 6.130 | ||||||
600779 | 水井坊 | 69.480 | 68.000 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 5.160 | 5.120 | ||||||
000628 | 高新發(fā)展 | 9.630 | 9.680 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 7.560 | 7.490 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 108.350 | 107.360 | ||||||
600743 | 華遠地產(chǎn) | 2.270 | 2.260 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 8.230 | 8.160 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.670 | 3.660 | ||||||
300336 | 新文化 | 5.200 | 5.190 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.870 | 6.800 | ||||||
601811 | 新華文軒 | 11.080 | 10.970 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.410 | 1.400 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.770 | 5.750 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 8.740 | 8.720 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.430 | 6.390 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 4.990 | 4.990 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 10.610 | 10.650 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 5.340 | 5.330 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.360 | 23.180 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.860 | 5.930 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.220 | 12.190 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.860 | 2.850 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 9.590 | 9.580 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 10.310 | 10.480 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.680 | 16.720 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 11.820 | 11.760 | ||||||
000936 | 華西股份 | 12.080 | 12.060 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 12.320 | 12.300 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 18.970 | 19.130 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.770 | 3.770 | ||||||
600064 | 南京高科 | 11.210 | 11.330 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.450 | 7.430 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 1.220 | 1.220 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.440 | 6.430 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.590 | 3.620 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.800 | 3.830 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.920 | 3.970 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-21 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- *ST德豪是哪些概念板塊?2020年07月21日*ST德豪股
- 亞馬遜股票大漲怎么回事?亞馬遜市值一日大增近30
- 五洲交通屬于什么概念板塊?五洲交通今日股價查詢
- 萬潤科技所屬概念股查詢_萬潤科技股價實時行情(2
- 哪些概念板塊包含聯(lián)創(chuàng)股份?2020年07月21日聯(lián)創(chuàng)股
- 深汕合作區(qū)股有哪些?深汕合作區(qū)股實時行情(2020
- 今日領(lǐng)漲概念一覽_2020年07月21日今日領(lǐng)漲概念有
- 哪些概念板塊包含南鋼股份?2020年07月21日南鋼股
- 食品檢測股有哪些?今日食品檢測股股價多少?(20
- 特斯拉股票為什么暴漲?特斯拉市值暴漲背后