福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?福建自貿(mào)區(qū)股實(shí)時行情(2020年07月21日)
2020-07-21 11:15 南方財富網(wǎng)
福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年07月21日福建自貿(mào)區(qū)股股價實(shí)時行情查詢:
今日福建自貿(mào)區(qū)概念股股價查詢(2020年07月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 12.190 | 11.960 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.610 | 6.330 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.390 | 2.340 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 4.130 | 4.120 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 3.850 | 3.800 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.790 | 2.800 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 5.010 | 5.100 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 3.070 | 3.110 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.660 | 5.720 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 7.260 | 7.350 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 7.300 | 7.420 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 7.920 | 8.110 | ||||||
000632 | 三木集團(tuán) | 4.470 | 4.560 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.930 | 7.100 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 7.460 | 7.570 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.910 | 5.040 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 10.860 | 11.200 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 10.000 | 10.480 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-21 11:12:53 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。