2020年03月02日低市盈率股價格是多少?低市盈率股一覽表
2020-03-02 13:04 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日低市盈率股價實時行情,低市盈率股一覽:
今日低市盈率概念股股價查詢(2020年03月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 3.370 | 0.310 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 4.060 | 0.370 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 21.190 | 1.930 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 11.750 | 1.070 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 20.770 | 1.890 | ||||||
600720 | 祁連山 | 13.630 | 1.240 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 10.450 | 0.950 | ||||||
000877 | 天山股份 | 12.450 | 1.130 | ||||||
603980 | 吉華集團 | 8.170 | 0.740 | ||||||
600724 | 寧波富達(dá) | 4.110 | 0.370 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.900 | 0.530 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.700 | 0.330 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 26.760 | 2.370 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 3.810 | 0.330 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 28.690 | 2.470 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 20.380 | 1.750 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 13.120 | 1.100 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 59.620 | 4.760 | ||||||
000717 | 韶鋼松山 | 4.260 | 0.340 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 8.500 | 0.670 | ||||||
002234 | 民和股份 | 30.160 | 2.370 | ||||||
002458 | 益生股份 | 34.070 | 2.670 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.060 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 15.570 | 1.200 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 11.380 | 0.870 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 7.200 | 0.550 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.810 | 0.440 | ||||||
600970 | 中材國際 | 6.610 | 0.500 | ||||||
000789 | 萬年青 | 12.070 | 0.910 | ||||||
603508 | 思維列控 | 63.330 | 4.680 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 11.660 | 0.860 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 8.620 | 0.610 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.570 | 0.320 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.660 | 0.390 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 6.970 | 0.480 | ||||||
600383 | 金地集團 | 15.350 | 1.050 | ||||||
600031 | 三一重工 | 18.700 | 1.270 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.730 | 0.450 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.830 | 0.910 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 5.020 | 0.330 | ||||||
000528 | 柳 工 | 6.850 | 0.440 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 11.140 | 0.710 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.790 | 0.240 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.500 | 0.280 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.570 | 0.220 | ||||||
600567 | 山鷹紙業(yè) | 3.610 | 0.220 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 20.860 | 1.240 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 9.120 | 0.540 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 15.220 | 0.890 | ||||||
600395 | 盤江股份 | 5.850 | 0.340 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.090 | 0.630 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.190 | 0.350 | ||||||
300506 | 名家匯 | 6.940 | 0.390 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.510 | 0.250 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.680 | 0.530 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 5.910 | 0.320 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.190 | 0.220 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.280 | 0.170 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.610 | 0.390 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.120 | 0.260 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 7.560 | 0.380 | ||||||
601699 | 潞安環(huán)能 | 6.380 | 0.320 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.870 | 0.290 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.240 | 0.160 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.090 | 0.250 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.690 | 0.130 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 14.390 | 0.690 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.990 | 0.430 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 7.050 | 0.330 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 5.800 | 0.270 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 8.180 | 0.380 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.950 | 0.180 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.300 | 0.150 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 9.290 | 0.420 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 5.560 | 0.250 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.900 | 0.130 | ||||||
000031 | 大悅城 | 5.840 | 0.260 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 11.050 | 0.490 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 11.550 | 0.500 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 4.860 | 0.210 | ||||||
600997 | 開灤股份 | 5.110 | 0.220 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.940 | 0.340 | ||||||
600376 | 首開股份 | 7.010 | 0.300 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 6.840 | 0.290 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 5.430 | 0.230 | ||||||
601588 | 北辰實業(yè) | 2.880 | 0.120 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 7.530 | 0.310 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 3.440 | 0.140 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 4.180 | 0.170 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.190 | 0.370 | ||||||
600810 | 神馬股份 | 8.600 | 0.340 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.070 | 0.160 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 9.950 | 0.390 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.860 | 0.150 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.430 | 0.210 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 6.740 | 0.260 | ||||||
601717 | 鄭煤機 | 5.990 | 0.230 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 5.260 | 0.200 | ||||||
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 5.790 | 0.220 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.850 | 0.070 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-03-02 13:01:50 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 中天科技是哪些概念板塊?2020年03月02日中天科技
- 券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股今日價格一覽表(20
- 雄安環(huán)保股有哪些?2020年03月02日雄安環(huán)保股價格
- 贛鋒鋰業(yè)是哪些概念板塊?2020年03月02日贛鋒鋰業(yè)
- *ST菲達(dá)怎么樣?*ST菲達(dá)有什么概念?
- 2020年03月02日態(tài)勢感知股價格是多少?態(tài)勢感知股
- 清新環(huán)境是做什么的?哪些題材包含清新環(huán)境?
- 一線藍(lán)籌股有哪些?一線藍(lán)籌股實時行情(2020年03
- 贛鋒鋰業(yè)所屬概念股查詢_贛鋒鋰業(yè)股價實時行情(2
- 2020年03月02日電子煙股今日股價實時行情一覽表