2020年03月02日智慧農(nóng)業(yè)股價格是多少?智慧農(nóng)業(yè)股一覽表
2020-03-02 10:53 南方財富網(wǎng)
智慧農(nóng)業(yè)股股價今日實時行情查詢,智慧農(nóng)業(yè)股股票一覽 :
今日智慧農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2020年03月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.590 | 8.080 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 31.050 | 29.400 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.770 | 6.340 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 25.780 | 24.720 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 15.950 | 15.200 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.600 | 17.190 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.270 | 4.090 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 12.040 | 11.590 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.330 | 5.240 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.920 | 4.810 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 4.220 | 4.100 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 4.500 | 4.350 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 7.630 | 7.390 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 18.850 | 18.600 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.780 | 3.700 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.570 | 2.490 | ||||||
000048 | 康達爾 | 22.430 | 20.880 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 7.050 | 6.870 | ||||||
002538 | 司爾特 | 4.650 | 4.550 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 8.230 | 8.120 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.090 | 7.100 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.190 | 6.090 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 14.360 | 14.250 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.810 | 3.680 | ||||||
002749 | 國光股份 | 10.770 | 10.660 | ||||||
000816 | ST慧業(yè) | 1.300 | 1.270 | ||||||
002496 | 輝豐股份 | 2.730 | 2.740 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.400 | 8.350 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.660 | 1.650 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 10.610 | 10.810 | ||||||
300166 | 東方國信 | 18.400 | 19.140 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-03-02 10:51:27 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 軍用材料概念股有哪些_軍用材料概念股2020年03月0
- 海外口罩需求量激增 口罩相關(guān)上市公司一覽
- 地鐵概念股怎么樣?地鐵概念股票或受益
- 內(nèi)容審核股有哪些?今日內(nèi)容審核股股價多少?(20
- 2020年03月02日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價格是多少?養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股
- 海馬汽車怎么樣?2019年海馬汽車銷量慘跌
- 德國汽車銷量2020年1月銷量:1月總體銷量下降7.3%
- 智能電視股股票有哪些?2020智能電視股一覽
- 汽車零部件上市公司龍頭 汽車零部件概念股有哪些
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療上市公司一覽 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股票有哪些