疫苗股有哪些?2019年12月19日疫苗股價(jià)格查詢
2019-12-19 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年12月19日疫苗股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提疫苗股行情一覽:
今日疫苗概念股股價(jià)查詢(2019年12月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 11.030 | 10.850 | ||||||
600201 | 生物股份 | 18.350 | 17.880 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 26.490 | 26.100 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 26.850 | 26.450 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 18.140 | 17.880 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.870 | 12.670 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.230 | 3.190 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 14.850 | 14.840 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.030 | 33.780 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 16.930 | 16.790 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 12.320 | 12.250 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.170 | 12.130 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 7.620 | 7.580 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.850 | 11.810 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.360 | 4.350 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 12.120 | 12.070 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.140 | 3.120 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 86.180 | 86.200 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.510 | 7.500 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.560 | 13.530 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 3.160 | 3.140 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 15.000 | 14.960 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 433.870 | 432.860 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.700 | 5.700 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 48.350 | 48.260 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 31.280 | 31.260 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 33.790 | 33.880 | ||||||
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 25.360 | 25.500 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 33.210 | 33.690 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 9.360 | 9.970 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2019-12-19 14:34:44 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 招商輪船股票分析 招商輪船概念股有哪些
- 福斯特是什么概念板塊?福斯特所屬概念板塊解析
- 2019年12月19日供銷社股價(jià)格是多少?供銷社股一覽
- 哪些概念板塊包含大唐電信?大唐電信股票屬于什么
- 河鋼股份是哪些概念板塊?2019年12月19日河鋼股份
- 哪些概念板塊包含中國(guó)銀河?中國(guó)銀河所屬概念板塊
- 鐵路基建股有哪些?2019年12月19日鐵路基建股價(jià)格
- 汽車后市場(chǎng)股有哪些?2019年12月19日汽車后市場(chǎng)股
- 2019年12月19日燃料電池股價(jià)格是多少?燃料電池股
- 安邦系股有哪些?今日安邦系股股價(jià)多少?(2019/1