高校系股有哪些?高校系股實時行情(2019年11月21日)
2019-11-21 14:58 南方財富網
高校系股有哪些?2019年11月21日高校系股股價實時行情查詢:
今日高校系概念股股價查詢(2019年11月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據來源時間 | ||||
300523 | 辰安科技 | 40.660 | 0.880 | 2.212% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600797 | 浙大網新 | 10.850 | 0.200 | 1.878% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
300205 | 天喻信息 | 11.440 | 0.120 | 1.060% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000915 | 山大華特 | 18.770 | 0.190 | 1.023% | 2019-11-21 14:54:30 | ||||
002297 | 博云新材 | 6.210 | 0.060 | 0.976% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
300597 | 吉大通信 | 11.950 | 0.090 | 0.759% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000990 | 誠志股份 | 14.240 | 0.090 | 0.636% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600730 | 中國高科 | 4.760 | 0.030 | 0.634% | 2019-11-21 14:54:29 | ||||
300334 | 津膜科技 | 7.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 14:54:30 | ||||
002030 | 達安基因 | 10.560 | -0.030 | -0.283% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000925 | 眾合科技 | 6.210 | -0.020 | -0.321% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600846 | 同濟科技 | 8.560 | -0.030 | -0.349% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600590 | 泰豪科技 | 5.530 | -0.020 | -0.360% | 2019-11-21 14:54:32 | ||||
600530 | 交大昂立 | 4.680 | -0.020 | -0.426% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
601901 | 方正證券 | 6.540 | -0.030 | -0.457% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
300161 | 華中數(shù)控 | 14.640 | -0.070 | -0.476% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.050 | -0.040 | -0.494% | 2019-11-21 14:54:32 | ||||
000526 | 紫光學大 | 33.250 | -0.180 | -0.538% | 2019-11-21 14:54:30 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.350 | -0.020 | -0.593% | 2019-11-21 14:54:32 | ||||
600718 | 東軟集團 | 10.970 | -0.070 | -0.634% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600661 | 昂立教育 | 17.860 | -0.130 | -0.723% | 2019-11-21 14:54:21 | ||||
600624 | 復旦復華 | 8.200 | -0.070 | -0.846% | 2019-11-21 14:54:32 | ||||
000590 | 啟迪古漢 | 11.470 | -0.100 | -0.864% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000988 | 華工科技 | 18.720 | -0.180 | -0.952% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
002049 | 紫光國微 | 45.140 | -0.480 | -1.052% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000938 | 紫光股份 | 28.610 | -0.420 | -1.447% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.820 | -0.030 | -1.622% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000410 | *ST沈機 | 6.960 | -0.150 | -2.110% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 6.910 | -0.170 | -2.401% | 2019-11-21 14:54:33 | ||||
603026 | 石大勝華 | 37.720 | -1.030 | -2.658% | 2019-11-21 14:54:33 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。