鐵路基建股有哪些?鐵路基建股實時行情(2019年11月06日)
2019-11-06 14:56 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供鐵路基建股有哪些?鐵路基建股今日股價查詢:
今日鐵路基建概念股股價查詢(2019年11月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
300490 | 華自科技 | 10.900 | 0.990 | 9.990% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 11.910 | 0.490 | 4.291% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
000976 | 華鐵股份 | 5.140 | 0.040 | 0.784% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10.530 | 0.070 | 0.669% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002376 | 新北洋 | 12.150 | 0.080 | 0.663% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
002122 | *ST天馬 | 1.950 | 0.010 | 0.515% | 2019-11-06 14:54:42 | ||||
603315 | 福鞍股份 | 11.790 | 0.040 | 0.340% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.280 | 0.010 | 0.306% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
300644 | 南京聚隆 | 27.990 | 0.060 | 0.215% | 2019-11-06 14:54:48 | ||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.640 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
601006 | 大秦鐵路 | 7.810 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002046 | 軸研科技 | 6.790 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 18.970 | -0.010 | -0.053% | 2019-11-06 14:54:46 | ||||
603016 | 新宏泰 | 13.880 | -0.010 | -0.072% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
603508 | 思維列控 | 55.380 | -0.050 | -0.090% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
603680 | 今創(chuàng)集團 | 10.560 | -0.010 | -0.095% | 2019-11-06 14:54:46 | ||||
002480 | 新筑股份 | 3.830 | -0.010 | -0.260% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300440 | 運達科技 | 7.740 | -0.030 | -0.386% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300320 | 海達股份 | 4.590 | -0.020 | -0.434% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
688033 | 天宜上佳 | 28.880 | -0.130 | -0.448% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
300697 | 電工合金 | 15.320 | -0.070 | -0.455% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
688015 | 交控科技 | 34.500 | -0.160 | -0.462% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
600495 | 晉西車軸 | 4.210 | -0.020 | -0.473% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
601390 | 中國中鐵 | 5.910 | -0.030 | -0.505% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.730 | -0.030 | -0.521% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
000008 | 神州高鐵 | 3.430 | -0.020 | -0.580% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300001 | 特銳德 | 17.020 | -0.100 | -0.584% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
688009 | 中國通號 | 7.540 | -0.050 | -0.659% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
603618 | 杭電股份 | 5.630 | -0.040 | -0.705% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
000925 | 眾合科技 | 6.550 | -0.050 | -0.758% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002501 | *ST利源 | 1.290 | -0.010 | -0.769% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
600973 | 寶勝股份 | 3.720 | -0.030 | -0.800% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
601766 | 中國中車 | 7.210 | -0.060 | -0.825% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
600169 | 太原重工 | 2.280 | -0.020 | -0.870% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.400 | -0.030 | -0.875% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603730 | 岱美股份 | 27.760 | -0.250 | -0.893% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
300594 | 朗進科技 | 31.970 | -0.300 | -0.930% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
002161 | 遠 望 谷 | 9.480 | -0.090 | -0.940% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603111 | 康尼機電 | 5.170 | -0.050 | -0.958% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
300587 | 天鐵股份 | 13.380 | -0.130 | -0.962% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
601333 | 廣深鐵路 | 3.060 | -0.030 | -0.971% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002271 | 東方雨虹 | 24.210 | -0.240 | -0.982% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603969 | 銀龍股份 | 4.000 | -0.040 | -0.990% | 2019-11-06 14:54:49 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.890 | -0.060 | -1.008% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
601186 | 中國鐵建 | 9.850 | -0.110 | -1.104% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.790 | -0.070 | -1.195% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
002248 | 華東數(shù)控 | 7.870 | -0.100 | -1.255% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
002282 | 博深股份 | 8.320 | -0.120 | -1.422% | 2019-11-06 14:54:45 | ||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 10.180 | -0.150 | -1.452% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
603500 | 祥和實業(yè) | 12.160 | -0.180 | -1.459% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
300455 | 康拓紅外 | 8.080 | -0.120 | -1.463% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.350 | -0.110 | -1.475% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603586 | 金麒麟 | 16.460 | -0.250 | -1.496% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
002296 | 輝煌科技 | 6.870 | -0.110 | -1.576% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 6.710 | -0.110 | -1.613% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.250 | -0.170 | -1.631% | 2019-11-06 14:54:51 | ||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.840 | -0.100 | -1.684% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
300351 | 永貴電器 | 8.700 | -0.150 | -1.695% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
601800 | 中國交建 | 9.310 | -0.170 | -1.793% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
600592 | 龍溪股份 | 14.040 | -0.280 | -1.955% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.480 | -0.130 | -1.967% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.050 | -0.090 | -2.174% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.030 | -0.190 | -2.311% | 2019-11-06 14:54:42 | ||||
002152 | 廣電運通 | 8.800 | -0.210 | -2.331% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300711 | 廣哈通信 | 15.390 | -0.400 | -2.533% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603033 | 三維股份 | 19.430 | -0.530 | -2.655% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 11.930 | -0.330 | -2.692% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
300020 | 銀江股份 | 8.930 | -0.250 | -2.723% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
600268 | 國電南自 | 4.620 | -0.130 | -2.737% | 2019-11-06 14:54:48 | ||||
600243 | 青海華鼎 | 3.890 | -0.110 | -2.750% | 2019-11-06 14:54:52 | ||||
002827 | 高爭民爆 | 9.640 | -0.280 | -2.823% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
000609 | 中迪投資 | 4.430 | -0.130 | -2.851% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
300789 | 唐源電氣 | 66.550 | -2.160 | -3.144% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.440 | -0.210 | -3.158% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
603712 | 七一二 | 21.440 | -0.710 | -3.205% | 2019-11-06 14:54:55 | ||||
000032 | 深桑達A | 13.180 | -0.470 | -3.443% | 2019-11-06 14:54:57 | ||||
600458 | 時代新材 | 6.680 | -0.260 | -3.746% | 2019-11-06 14:54:54 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.530 | -0.480 | -4.360% | 2019-11-06 14:54:57 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。