抗流感股有哪些?抗流感股今日價格一覽表(2019/11/06)
2019-11-06 14:00 南方財富網(wǎng)
抗流感股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日抗流感股價格查詢:
今日抗流感概念股股價查詢(2019年11月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
600673 | 東陽光 | 7.940 | 7.770 | 7.800 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 15.110 | 14.920 | 14.940 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
002390 | 信邦制藥 | 5.970 | 5.910 | 5.920 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
300147 | 香雪制藥 | 6.450 | 6.430 | 6.420 | 2019-11-06 13:58:15 | ||||
002349 | 精華制藥 | 4.530 | 4.530 | 4.510 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
000661 | 長春高新 | 477.850 | 477.000 | 477.300 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 7.270 | 7.250 | 7.280 | 2019-11-06 13:58:28 | ||||
002007 | 華蘭生物 | 36.540 | 36.570 | 36.620 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
002166 | 萊茵生物 | 7.310 | 7.370 | 7.330 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 24.310 | 24.400 | 24.410 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.440 | 23.540 | 23.550 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 9.620 | 9.720 | 9.690 | 2019-11-06 13:58:24 | ||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 6.250 | 6.310 | 6.310 | 2019-11-06 13:58:25 | ||||
300723 | 一品紅 | 37.710 | 38.370 | 38.100 | 2019-11-06 13:58:18 | ||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 11.550 | 11.640 | 11.680 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 17.450 | 17.690 | 17.670 | 2019-11-06 13:58:28 | ||||
000999 | 華潤三九 | 30.230 | 30.600 | 30.650 | 2019-11-06 13:58:27 | ||||
300039 | 上海凱寶 | 4.520 | 4.590 | 4.610 | 2019-11-06 13:58:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。