2020充電樁板塊個(gè)股有哪些?充電樁龍頭股一覽表(2)
2020-11-23 08:53 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600163 | 中閩能源 | 3.54 | -0.28% | 
| 52 | 002911 | 佛燃能源 | 15.99 | 1.01% | 
| 53 | 002882 | 金龍羽 | 9.97 | 0.40% | 
| 54 | 002837 | 英維克 | 19.90 | -0.40% | 
| 55 | 002609 | 捷順科技 | 11.37 | 0.44% | 
| 56 | 002300 | 太陽電纜 | 6.30 | 0.00% | 
| 57 | 000909 | 數(shù)源科技 | 8.18 | -0.24% | 
| 58 | 002682 | 龍洲股份 | 3.94 | 0.00% | 
| 59 | 603421 | 鼎信通訊 | 10.33 | 0.00% | 
| 60 | 600268 | 國電南自 | 7.14 | 0.00% | 
| 61 | 601512 | 中新集團(tuán) | 10.78 | 0.19% | 
| 62 | 002927 | 泰永長征 | 14.36 | 0.35% | 
| 63 | 000875 | 吉電股份 | 3.89 | -0.51% | 
| 64 | 002255 | *ST海陸 | 4.40 | -0.45% | 
| 65 | 002350 | 北京科銳 | 5.34 | -0.37% | 
| 66 | 002632 | 道明光學(xué) | 7.79 | -0.38% | 
| 67 | 300222 | 科大智能 | 12.55 | 1.05% | 
| 68 | 002334 | 英威騰 | 5.45 | -0.18% | 
| 69 | 002660 | 茂碩電源 | 9.28 | -0.11% | 
| 70 | 300836 | 佰奧智能 | 64.80 | -1.07% | 
| 71 | 600869 | 智慧能源 | 4.01 | 0.50% | 
| 72 | 600192 | 長城電工 | 4.95 | -0.20% | 
| 73 | 000421 | 南京公用 | 6.05 | -0.33% | 
| 74 | 300510 | 金冠股份 | 5.81 | -0.68% | 
| 75 | 002197 | 證通電子 | 9.29 | 0.11% | 
| 76 | 002090 | 金智科技 | 8.60 | -0.12% | 
| 77 | 002346 | 柘中股份 | 10.53 | 0.96% | 
| 78 | 600312 | 平高電氣 | 6.73 | 0.00% | 
| 79 | 002121 | *ST科陸 | 3.64 | 0.00% | 
| 80 | 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.98 | 0.31% | 
| 81 | 300811 | 鉑科新材 | 77.43 | -0.26% | 
| 82 | 000682 | 東方電子 | 4.96 | -0.40% | 
| 83 | 002168 | 惠程科技 | 6.61 | -0.30% | 
| 84 | 002519 | 銀河電子 | 4.52 | -0.22% | 
| 85 | 000009 | 中國寶安 | 7.45 | 0.27% | 
| 86 | 002768 | 國恩股份 | 30.88 | 0.29% | 
| 87 | 600386 | 北巴傳媒 | 3.95 | -1.25% | 
| 88 | 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.09 | -0.49% | 
| 89 | 000572 | ST海馬 | 2.71 | -0.37% | 
| 90 | 600406 | 國電南瑞 | 23.69 | 0.81% | 
| 91 | 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 6.01 | -0.83% | 
| 92 | 600995 | 文山電力 | 7.97 | -0.99% | 
| 93 | 600405 | 動(dòng)力源 | 5.68 | 0.18% | 
| 94 | 300438 | 鵬輝能源 | 19.58 | 0.72% | 
| 95 | 300351 | 永貴電器 | 10.47 | -0.38% | 
| 96 | 002851 | 麥格米特 | 36.19 | 0.50% | 
| 97 | 688390 | 固德威 | 172.45 | -0.24% | 
| 98 | 002885 | 京泉華 | 17.55 | -0.57% | 
| 99 | 300880 | 迦南智能 | 46.30 | 0.04% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
