上聲電子股票得到機構(gòu)的維持“增持”評級
2022-03-02 11:29 南方財富網(wǎng)
上聲電子股票得到機構(gòu)的維持“增持”評級,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
看好車載聲學賽道,維持“增持”評級預計公司21-23 年每股收益0.44/0.92/1.56 元,對應利潤0.71/1.48/2.49億元,維持“增持”評級。
該股票今日價格如下:
最高:46.28 | 今開:45.72 | 漲停:55.91 | 成交量:104.85萬 |
最低:44.10 | 昨收:46.59 | 跌停:37.27 | 成交額:4732.44萬 |
換手:3.08% | 盤后量:-- | 量比:0.91 | 總市值:73.66億 |
振幅:4.68% | 盤后額:-- | 委比:-77.85% | 流通值:15.65億 |
市盈率(動):124.65 | 市盈率(TTM):92.57 | 每股收益:0.50 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(靜):97.54 | 市凈率:7.26 | 每股凈資產(chǎn):6.34 | 股息率(TTM):0.00% |
52周最高:68.81 | 52周最低:15.36 | 總股本:1.60億 | 流通股:3400.00萬 |
股價數(shù)據(jù)截止時間:2022 03-02 10:30
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。