今日新股上市提示(12月12日):春秋電子與設(shè)研院
2017-12-12 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
春秋電子(603890)
【基本信息】
股票代碼 | 603890 | 股票簡稱 | 春秋電子 |
申購代碼 | 732890 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.33 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.12 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-11-30 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,825,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,425,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,250,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-04 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-21 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年增365萬套筆記本電腦(PC)精密結(jié)構(gòu)件及450套精密模具的生產(chǎn)項(xiàng)目(昆山) | 35737.8 |
2 | 年新增300萬套筆記本電腦精密結(jié)構(gòu)件智能產(chǎn)線及210套精密模具智能產(chǎn)線項(xiàng)目(合肥) | 23074.6 |
3 | 新建研發(fā)中心(昆山) | 4854.8 |
4 | 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000 |
投資金額總計(jì) | 83667.20 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -2426.20 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 102.99% |
設(shè)研院(300732)
【基本信息】
股票代碼 | 300732 | 股票簡稱 | 設(shè)研院 |
申購代碼 | 300732 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 41.42 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 75.81 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.46 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-04 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
【公司簡介】
公司主營:咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、測(cè)繪、試驗(yàn)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理等工程咨詢服務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 提升生產(chǎn)能力項(xiàng)目 | 16763.02 |
2 | 提升管理能力項(xiàng)目 | 4901.66 |
3 | 提升研發(fā)能力項(xiàng)目 | 15312.34 |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25000 |
5 | 償還銀行貸款 | 9000 |
投資金額總計(jì) | 70977.02 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 3578.98 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 95.20% |