300882中簽號(hào)查詢 萬勝智能300882中簽號(hào)公布時(shí)間
2020-08-26 08:56 互聯(lián)網(wǎng)
300882中簽號(hào)查詢 萬勝智能300882中簽號(hào)公布時(shí)間。下面跟隨南方財(cái)富網(wǎng)一起來看看吧!
萬勝智能300882中簽號(hào)公布時(shí)間: 2020-08-27 (周四)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300882 | 股票簡(jiǎn)稱 | 萬勝智能 |
申購(gòu)代碼 | 300882 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.33 | 發(fā)行市盈率 | 23.15 | |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.68 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.06 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-25 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-25 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,067,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,246,400 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 39,313,400 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-27 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-08-18 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-27 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01788 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-27 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 7418760.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2837.68 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13768397 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 10663741.95 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-27 (周四) |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 300882中簽號(hào)查詢 萬勝智能300882中簽號(hào)公布
- 787390中簽號(hào)查詢 固德威688390中簽號(hào)公布時(shí)
- 787550上市時(shí)間查詢:瑞聯(lián)新材688550什么時(shí)候
- 688550中簽號(hào)公布 瑞聯(lián)新材787550中簽號(hào)結(jié)果
- 732155上市時(shí)間查詢:新亞強(qiáng)603155什么時(shí)候上
- 603155中簽號(hào)公布 新亞強(qiáng)732155中簽號(hào)結(jié)果查
- 787378中簽號(hào)查詢 奧來德688378中簽號(hào)公布時(shí)
- 787569上市時(shí)間查詢:鐵科軌道688569什么時(shí)候
- 688569中簽號(hào)公布 鐵科軌道787569中簽號(hào)結(jié)果
- 787017上市時(shí)間查詢:綠的諧波688017什么時(shí)候
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
- 787185中簽號(hào)查詢 康希諾688185中簽號(hào)公布時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌